| HOME | FOTO | VIDEO | INFORMATIE | WEBSITE | LINKS | GASTENBOEK |
|
Andere spoorwegmaatschappijen in België (situatie op 15/12/2012) |
|
Crossrail A.G. |
|
Nummer |
UIC |
Bouwjaar |
Leasing |
EBA-nr. |
Fabrikant |
Vorige
huurders |
Type |
|
| PB 03 | 92 80 1 266 018-1 D-XRAIL | 2001 | EBA 00L13C 007 | ex-DLC PB03 | FOTO | Class 66 | ||
| PB 12 | 92 80 1 266 017-3 D-XRAIL | 2002 | EBA 00L13C 017 | ex-ACTS PB12, ex-DLC PB12 | FOTO | |||
| PB 13 | 92 80 1 266 018-1 D-XRAIL | 2002 | EBA 00L13C 065 | ex-HGK DE65, ex-DLC PB13 | FOTO | |||
| PB 14 | 92 80 1 266 065-2 D-XRAIL | 2002 | EBA 00L13C 018 | ex-DLC PB14 | FOTO | |||
| PB 15 | 92 80 1 266 066-0 D-XRAIL | 2002 | EBA 00L13C 019 | ex-HGK DE66, ex-DLC PB15 | FOTO | |||
| DE 6301 | 92 80 1 266 133-1 D-XRAIL | 2004 | MRCE | EBA 00L13C 033 | ex-ER6, MRCE 513-6, ex-DLC DE6301 | FOTO | ||
| DE 6302 | 92 80 1 266 034-8 D-XRAIL | 2004 | MRCE | EBA 00L13C 034 | ex-ER7, MRCE 513-7, ex-DLC DE6302 | FOTO | ||
| DE 6306 | 92 80 1 266 101-5 D-DLC | 2006 | MRCE | EBA 05D21K 015 | ex-EU08, ex-DLC DE6306 | FOTO | ||
| DE 6307 | 92 80 1 266 102-3 D-DLC | 2006 | EBA 05D21K 016 | ex-EU09, ex-DLC DE6307 | FOTO | |||
| DE 6308 | 92 80 1 266 103-1 D-DLC | 2007 | EBA 05D21K 017 | ex-EU10, ex-DLC DE6308 (momenteel in herstelling in Duitsland) | ||||
| DE 6309 | 92 80 1 266 104-9 D-DLC | 2007 | EBA 05D21K 018 | ex-EU11, ex-DLC DE6309 | FOTO | |||
| DE 6310 | 92 80 1 266 280-7 D-XRAIL | 2009 | KBC Lease | EBA | Name: "Griet" | --- | Class 77 | |
| DE 6311 | 92 80 1 266 281-5 D-XRAIL | 2009 | EBA | Name: "Hana" | FOTO | |||
| DE 6312 | 92 80 1 266 282-3 D-XRAIL | 2009 | EBA | Name: "Alix" | --- | |||
| DE 6313 | --- | 2009 | EBA | --- | --- | |||
| DE 6314 | 92 80 1 266 284-9 D-XRAIL | 2009 | EBA | Name: "Hannah" | --- | |||
| Locomotieven die actief waren bij Crossrail - DLC in het verleden | ||||||||
| PB 02 | 92 88 0 266 004-5 B-CBRL | 2001 | Ascendos | EBA 00L13C 004 | GM-EMD | ex-Shortlines PB02, ex-R4C PB02, ex-SFB 6604, ex-Crossrail PB02 FOTO | ||
| PB 18 | 92 80 1 266 022-3 | 2003 | Ascendos | EBA 00L13C 022 | GM-EMD | ex-ERS PB18, ex-DLC PB18, ex-Crossrail PB18 FOTO | ||
| PB 19 | 92 80 1 266 023-6 | 2003 | Ascendos | EBA 00L13C 023 | GM-EMD | ex-Eichholz, ex-ERS PB19, ex-HHPi PB19, ex-DLC PB19, ex-Crossrail PB19 FOTO | ||
| PB 20 | 92 80 1 266 024-9 | 2003 | Ascendos | EBA 00L13C 024 | GM-EMD | ex-ERS PB20, ex-DLC PB20, ex-Crossrail PB20 FOTO | Nu bij Railtraxx | |
| DE 6303 | 92 80 1 266 037-1 D-DISPO | 2004 | MRCE | EBA 00L13C 037 | GM-EMD | ex-ER10, ex R4C MRCE 513-10, ex-ERS 513-10, ex-DLC DE6303 | Nu bij Rurtalbahn | |
| DE 6304 | 92 80 1 266 041-3 D-DISPO | 2004 | MRCE | EBA 00L13C 041 | GM-EMD | ex-ERS 561-4, ex-ACTS 561-4, ex-EM-4,ex-R4C DE6304, ex-DLC DE6304, ex-RTB V262 | ||
| DE 6305 | 92 80 1 266 119-7 D-DISPO | 2006 | MRCE | EBA 05D21K 009 | GM-EMD | ex-JT-9, ex-Nedtrain MRCE 653-09, ex-DLC DE6305, ex-Crossrail DE6305 | Nu bij OHE | |
| DE 6606 | 92 80 1 266 025-6 D-BRLL | 2003 | Beacon Lease | EBA 00L13C 025 | GM-EMD | ex-ERS 6606, ex-SFB 6606, ex-Crossrail DE6606 FOTO | ||
| DE 6607 | 90 80 1 266 026-4 D-BRLL | 2003 | Beacon Lease | EBA 00L13C 026 | GM-EMD | ex-FPL 6607, ex-ERS 6607, ex-Crossrail DE6607 FOTO | ||
| 29001 | 92 80 1 266 005-8 D-BRLL | 2001 | Ascendos | EBA 00L13C 005 | GM-EMD | ex-HHPi 29001, ex-RTB V265, ex-Crossrail 29001 FOTO | ||
| 29002 | 92 80 1 266 006-6 D-BRLL | 2001 | Ascendos | EBA 00L13C 006 | GM-EMD | ex-Shortlines, ex-HGK DE54, ex-HHPi 29002, ex-Crossrail 29002 FOTO | ||
| Captrain Benelux |
|
Nummer |
UIC |
Bouwjaar |
Leasing |
EBA-nr. |
Fabrikant |
Vorige
huurders |
Type |
|
|
6601 |
92 88 0 266 001-1 B-SFB |
2001 |
Ascendos |
EBA 00L13C 011 |
GM-EMD |
ex-PB07, ex-ERS 6601, ex-SFB 6601 |
FOTO | Class 66 |
| 6602 | 92 88 0 266 002-9 B-SFB | 2001 | EBA 00L13C 012 | ex-PB08, ex-ERS 6602, ex-SFB 6602 | FOTO | |||
| 6603 | 92 88 0 266 003-7 B-SFB | 2002 | EBA 00L13C 013 | ex-PB09, ex-ERS 6603, ex-SFB 6603 | FOTO | |||
| 6605 | 92 80 0 266 016-5 D-SFB | 2002 | EBA 00L13C 016 | ex-PB11, ex-ERS 6605, ex-DLC DE6605, ex-SFB 6605 | ||||
| 6606 | 92 80 1 266 031-4 D-SFB | 2003 | EBA 00L13C 031 | ex-EC2, ex-Railion 266 452-2, ex-SFB 6606 | FOTO | |||
| 6607 | 92 80 1 266 067-8 D-RTB | 2002 | EBA 00L13C 067 | ex-PB16, ex-NBE 266 067, ex-ERS 6613, ex-HGK DE67, ex-RTB V263 | FOTO | |||
| 6609 | 92 80 1 266 009-0 D-SFB | 2001 | EBA 00L13C 009 | ex-R4C PB05 DRAAGT ZOWEL "PB05" als "6609" als nummer | FOTO | |||
| CB 1000 | 92 80 1 266 105-6 D-RCHEM | 2006 | EBA 05D21K 019 | ex-EU6, ex-R4C CB1000, ex-Veolia CB1000 | FOTO | |||
| CB 1001 | 92 80 1 266 106-4 D-RCHEM | 2006 | EBA 05D21K 020 | ex-EU7, ex-R4C CB1001, ex-Veolia CB1001 | FOTO | |||
| 1615 | 92 88 2 272 004-3 B-SFB | 2006 | Alpha Trains | geen | Vossloh | ex-SFB 1615, ex-Captrain 1615 | FOTO | G2000-3 BB |
| 1616 | 92 88 2 272 005-0 B-SFB | 2006 | ex-SFB 1616, ex-Captrain 1616 | FOTO | ||||
| 1755 | 92 87 0 002 014-4 F-VL | 2007 | ex-Veolia 1755 NU BIJ EUROPORTE S.A.S., DOCHTERONDERNEMING VAN CAPTRAIN | FOTO | ||||
| 1756 | 92 87 0 002 015-1 F-VL | 2007 | ex-Veolia 1756 NU BIJ EUROPORTE S.A.S., DOCHTERONDERNEMING VAN CAPTRAIN | FOTO | ||||
| --- | 92 87 0 002 023-5 F-VL | 2009 | Vossloh | --- NU BIJ EUROPORTE S.A.S., DOCHTERONDERNEMING VAN CAPTRAIN | FOTO | |||
| --- | 92 87 0 002 021-9 F-VL | 2009 | --- NU BIJ EUROPORTE S.A.S., DOCHTERONDERNEMING VAN CAPTRAIN |
| Rurtalbahn / Trainsport A.G. |
|
Nummer |
UIC |
Bouwjaar |
Leasing |
EBA-nr. |
Fabrikant |
Vorige
huurders |
Type |
|
|
V 201 |
92 80 1 272 406-0 D-RTB |
2005 |
MRCE |
- |
Vossloh |
--- |
FOTO | G2000-3 BB |
| V 202 | 92 80 1 272 407-8 D-RTB | 2005 | - | ex-ERS 500 1608 | ||||
| V 203 | 92 80 1 272 408-6 D-RTB | 2008 | EBA 05E31K 008 | --- | FOTO | |||
| V 204 | 92 80 1 272 409-4 D-RTB | 2008 | EBA 05E31K 009 | --- | FOTO | |||
| V 206 | 92 80 1 272 410-2 D-RTB | 2008 | EBA 05E31K 010 | --- DRAAGT HET LOGO "TRAINSPORT" | FOTO | |||
| PB01/V264 | 92 80 1 266 003-3 D-RTB | 2001 | Ascendos | EBA 00L13C 003 | GM-EMD | ex-Shortlines PB01, ex-R4C PB01, ex-Veolia PB01 | FOTO | |
| PB10/V266 | 92 80 1 266 014-0 D-CBRL | 2002 | EBA 00L13C 014 | ex-ERS PB10, ex-ERS 6604, ex-Captrain 6608/PB10 | FOTO | |||
| PB17/V267 | 92 80 1 266 210-5 D-RTB | 2002 | EBA 00L13C 021 | ex-Shortlines PB17, ex-R4C PB17, ex-R4C PB017, ex-Veolia PB017, ex-Captrain PB17 | FOTO | |||
| MRCE 653-10 | 92 80 1 266 037-1 D-DISPO | 2004 | MRCE | EBA 00113C 100 | GM-EMD | ex-OHE, ex-ERS 513-10, ex-DLC DE6303, ex-ER10 | ||
| Locomotieven die actief waren bij Rurtalbahn - Trainsport A.G. in het verleden | ||||||||
| V 261 | 92 80 1 266 115-5 D-RTB | 2005 | MRCE | EBA 05D21K 005 | GM EMD | ex HGK DE55, ex-RTB MRCE 653-05 FOTO | Nu bij HUSA | |
| Euro Cargo Rail |
|
Nummer |
UIC |
Bouwjaar |
Leasing |
EBA-nr. |
Fabrikant |
Vorige
huurders |
Type |
|
|
--- |
92 87 0 002 006-0 F-ECR |
2005 |
MRCE | geen | Vossloh |
ex-ECR, nu NMBS |
G2000 BB | |
| --- | 92 87 0 002 007-8 F-ECR | 2005 | ex-ECR, nu NMBS | |||||
| --- | 92 87 0 002 008-6 F-ECR | 2008 | ex-ECR, nu NMBS | |||||
| --- | 92 87 0 002 009-4 F-ECR | 2008 | ex-ECR, nu NMBS | |||||
| --- | 92 87 0 002 010-2 F-ECR | 2008 | ex-ECR, nu NMBS | |||||
| E 186 161 | 91 80 6 186 161-6 D-ECR | 2008 | Bombardier | EBA 07G12KL 001 | Bombardier | Traxx F140 MS | ||
| E 186 162 | 91 80 6 186 162-4 D-ECR | 2008 | EBA 07G12KL 002 | |||||
| E 186 163 | 91 80 6 186 163-2 D-ECR | 2008 | EBA 07G12KL 003 | |||||
| E 186 164 | 91 80 6 186 164-0 D-ECR | 2009 | EBA 07G12KL 004 | |||||
| E 186 165 | 91 80 6 186 165-7 D-ECR | 2008 | EBA 07G12KL 005 | |||||
| E 186 166 | 91 80 6 186 166-5 D-ECR | 2008 | EBA 07G12KL 006 | |||||
| E 186 167 | 91 80 6 186 167-3 D-ECR | 2008 | EBA 07G12KL 007 | |||||
| E 186 168 | 91 80 6 186 168-1 D-ECR | 2008 | EBA 07G12KL 008 | |||||
| E 186 169 | 91 80 6 186 169-9 D-ECR | 2008 | EBA 07G12KL 009 | |||||
| E 186 170 | 91 80 6 186 170-7 D-ECR | 2009 | EBA 07G12KL 010 | |||||
| E 186 171 | 91 80 6 186 171-5 D-ECR | 2009 | EBA 07G12KL 011 | |||||
| E 186 172 | 91 80 6 186 172-3 D-ECR | 2009 | EBA 07G12KL 012 | |||||
| E 186 173 | 91 80 6 186 173-1 D-ECR | 2009 | EBA 07G12KL 013 | FOTO | ||||
| E 186 174 | 91 80 6 186 174-9 D-ECR | 2009 | EBA 07G12KL 014 | |||||
| E 186 175 | 91 80 6 186 175-6 D-ECR | 2009 | EBA 07G12KL 015 | |||||
| E 186 176 | 91 80 6 186 176-4 D-ECR | 2009 | EBA 07G12KL 016 | |||||
| E 186 177 | 91 80 6 186 177-2 D-ECR | 2009 | EBA 07G12KL 017 | |||||
| E 186 178 | 91 80 6 186 178-0 D-ECR | 2009 | EBA 07G12KL 018 | |||||
| E 186 179 | 91 80 6 186 179-8 D-ECR | 2009 | EBA 07G12KL 019 | FOTO | ||||
| E 186 180 | 91 80 6 186 180-6 D-ECR | 2009 | EBA 07G12KL 020 |
| Frankrijk (SNCF Fret/SNCF) |
|
Nummering |
Bouwjaar |
Owner |
UIC |
Fabrikant |
Specificaties |
Type |
|
BB
36001 - 36030 |
1996 - 2001 |
SNCF |
505-1 |
Alstom |
1,5
kV / 3kV DC, 25kV 50 Hz |
BB36000 |
| BB 67453, BB 67469, BB 67471, BB 67483, BB 67528, BB 67530, BB 67537, BB 67543, BB 67559, BB 67563, BB 67583, BB 67592, BB 67594, BB 67595, BB 67597, BB 67598 en BB 67629. | 1969 - 1975 | SNCF | --- | Brissonneau
and Lotz |
Maximaal
vermogen van 1765 kW, maximale snelheid van 140 km/u Gewicht van 83t voor 17,090 m |
BB
67400 "Fret" |
| Nederland (NS-Hispeed / DB Schenker Rail) |
|
Fabrieksnr. |
UIC |
Bouwjaar |
Eigenaar |
EBA-nr. |
Fabrikant |
Details |
Type |
|
|
E 186 111-1 |
91 84 1 186 111-1 NL-HSA |
2006 |
Alpha Trains | onbekend | Bombardier |
NS-Hispeed, beschikken over ETCS-software |
Traxx F140 MS |
|
| E 186 112-6 | 91 84 1 186 112-6 NL-HSA | 2006 | ||||||
| E 186 113-4 | 91 84 1 186 113-4 NL-HSA | 2006 | ||||||
| E 186 114-2 | 91 84 1 186 114-2 NL-HSA | 2007 | ||||||
| E 186 115-9 | 91 84 1 186 115-9 NL-HSA | 2007 | ||||||
| E 186 116-7 | 91 84 1 186 116-7 NL-HSA | 2007 | ||||||
| E 186 117-5 | 91 84 1 186 117-5 NL-HSA | 2007 | ||||||
| E 186 118-3 | 91 84 1 186 118-3 NL-HSA | 2007 | FOTO | |||||
| E 186 119-1 | 91 84 1 186 119-1 NL-HSA | 2007 | FOTO | |||||
| E 186 120-9 | 91 84 1 186 120-9 NL-HSA | 2007 | FOTO | |||||
| E 186 121-7 | 91 84 1 186 121-7 NL-HSA | 2007 | FOTO | |||||
| E 186 122-5 | 91 84 1 186 122-5 NL-HSA | 2007 | FOTO | |||||
| 6505 | --- | 1994 | DB Schenker Rail | --- | MaK | Beschikt over MEMOR, is op het ganse net toegelaten | DE 6400 | |
| 6506 | 1994 | |||||||
| 6507 | 1994 | FOTO | ||||||
| 6508 | 1994 | |||||||
| 6509 | 1994 | FOTO | ||||||
| 6510 | 1994 | |||||||
| 6511 | 1994 | |||||||
| 6512 | 1994 | FOTO | ||||||
| 6513 | 1994 | FOTO | ||||||
| 6514 | 1994 | |||||||
| 6515 | 1994 | |||||||
| 6516 | 1994 | |||||||
| 6517 | 1994 | |||||||
| 6518 | 1994 | |||||||
| 6519 | 1994 | FOTO | ||||||
| 6520 | 1994 | FOTO |
| Duitsland (DB Schenker Rail - Railion) |
|
Nummer |
UIC |
Bouwjaar |
Eigenaar |
Fabrikant |
Details |
Type |
|
|
225 023 |
225 023-1 |
1970 |
DB Railion Logistics | Krupp |
Omgenummerd van 215 023-3 naar 225 023-1 (sinds 05-05-2001), beschikte over MEMOR |
FOTO |
V160 - BR225 |
| 225 024 | 225 024-9 | 1970 | Omgenummerd van 215 024-1 naar 225 024-9 (sinds 05-05-2001), beschikte over MEMOR | ||||
| 225 025 | 225 025-6 | 1970 | Omgenummerd van 215 025-8 naar 225 025-6 (sinds 05-05-2001), beschikte over MEMOR | ||||
| 225 026 | 225 026-4 | 1970 | Omgenummerd van 215 026-6 naar 225 026-4 (sinds 05-05-2001), beschikte over MEMOR | ||||
| 225 027 | 225 027-2 | 1970 | Omgenummerd van 215 027-4 naar 225 027-2 (sinds 05-05-2001), beschikte over MEMOR | ||||
| 225 028 | 225 028-0 | 1970 | Omgenummerd van 215 028-2 naar 225 028-0 (sinds 05-05-2001), beschikte over MEMOR | FOTO | |||
| 225 029 | 225 029-8 | 1970 | Omgenummerd van 251 029-0 naar 225 029-8 (sinds 05-05-2001), beschikte over MEMOR | FOTO | |||
| 241 801 | 241 801-0 | 1979 | DB Cargo AG | Lugansk | ex-132 580-2, ex-232 580-1. enkel toegelaten op baanvak Aachen-West - Montzen | FOTO |
V300 "Ludmilla" BR241 |
| 241 802 | 241 802-8 | 1982 | ex-132 706-3, ex-232 706-2. enkel toegelaten op baanvak Aachen-West - Montzen | FOTO | |||
| 241 803 | 241 803-6 | 1978 | ex-132 558-8, ex-232 558-7. enkel toegelaten op baanvak Aachen-West - Montzen | FOTO | |||
| 241 804 | 241 804-4 | 1977 | ex-132 483-9, ex-232 483-8. enkel toegelaten op baanvak Aachen-West - Montzen | ||||
| 241 805 | 241 805-1 | 1975 | ex-132 284-1, ex-232 284-0. enkel toegelaten op baanvak Aachen-West - Montzen |
| CONTACT : info[at]railmedia.be |