| HOME | FOTO | VIDEO | INFORMATIE | WEBSITE | LINKS | GASTENBOEK |
Door de jaren heen hebben de verschillende spoorondernemingen steeds vaker samenwerkingen afgesloten om goederen en passagiers over de landsgrenzen heen te transporteren. Vanwege het succes van deze samenwerkingsverbonden werd het voor operatoren mogelijk om buiten de eigen landsgrenzen te opereren en makkelijker internationale treinen te laten rijden. Om internationaal vervoer in detail duidelijk te laten verlopen voor netwerkbeheerders werd het UIC-nummer in het leven geroepen door de gelijknamige organisatie UIC (Union Internationale des Chemins de fer). Het betrof eerst enkel tractievoertuigen die grensoverschrijdende diensten reden die voorzien werden van een 12-cijferig kenmerk dat gebaseerd werd op principes dewelke overeenstemmen met de principes die reeds toegepast worden voor het reizigers- en het goederenverkeer. Later kregen ook rijtuigen en goederenwagons een UIC-nummer toegekend. Hieronder volgt een uitleg van het
UIC-nummer met als voorbeeld de HLE2760 van de NMBS met UIC 91 88 0
002760-2 B |
| 9 | 1 | 88 | 0 | 002 760 | 2 |
| tractievoertuig | |||||
| type krachtvoertuig (0 = loc / 1 tot 8 = vrije keuze / 9 = motorvoertuig | |||||
| Netwerknummer eigenaar (NMBS = 88) | |||||
| Controlecijfer | |||||
| Nummer van het voertuig dat gebruikt wordt op het genoemde net | |||||
| Controlecijfer | |||||
In de periode dat het Belgische spoorweglandschap nog bestond uit stoomtractie werd de nummering van de stoomlocomotieven opgemaakt in 5 cijfers: de eerste 2 cijfers gaven het loctype aan en de laatste 3 cijfers gaven het volgnummer in de reeks aan. Zo kon men bijvoorbeeld in stoomloc 29.013 het type "29" herkennen met het volgnummer "013". Met de intrede van de diesellocomotieven en later ook de elektrische locomotieven bleef het idee achter deze nummering behouden en werd ze zelfs nog uitgebreid naar 6 cijfers. Toen later de stoomlocomotieven van het toneel verdwenen verkoos men echter om een nieuwe nummering te bedenken die vergissen bij mondelinge communicatie (6 cijfers zorgden immers vaak voor verwarring of waren bij sommige locomotieven moeilijk te lezen bij onvoldoende licht) moesten uitsluiten. Uiteindelijk koos men ervoor om de locomotieven te identificeren met een 4-cijferig nummer. Deze nummering vloeide voort uit een onderverdeling naargelang de tractievorm (elektrisch of diesel), voorziene diensten (goederen en/of reizigers), vermogen, type tractievoertuig, ... De indeling gebeurde volgens een onderverdeling in klassen van klasse 0 tot klasse 9. Hieronder volgt een overzicht |
| KLASSE | VROEGERE NUMMERING | NIEUW REEKSNUMMER | NIEUWE NUMMERING |
| KLASSE 0 | AM 39 - 46 - 50 - 51 - 53 - 54 - 56 - 62 - 63 - 65 | REEKS 00 | 001 - 270 |
| AM 55 | REEKS 05 | 502 - 539 | |
| AM 66 - 70 | REEKS 06 | 601 - 676 | |
| POSTSTELLEN | REEKS 08 | 801 - 808 | |
| LUCHTHAVENSTELLEN | REEKS 08 | 850 - 856 | |
| BENELUX | REEKS 09 | 901 - 904 | |
| KLASSE 1 | 150 | REEKS 15 | 1501 - 1505 |
| 160 | REEKS 16 | 1601 - 1608 | |
|
KLASSE 2 |
120 | REEKS 20 | 2001 - 2003 |
| 122 | REEKS 22 | 2201 - 2250 | |
| 123 | REEKS 23 | 2301 - 2382 | |
| 124 | REEKS 24 | 2401 | |
| 125 | REEKS 25 | 2501 - 2522 | |
| 126 | REEKS 26 | 2601 - 2635 | |
| 101 | REEKS 29 | 2901 - 2920 | |
| KLASSE 3 | niet in gebruik | niet in gebruik | niet in gebruik |
| KLASSE 4 | 630 | MW 40 | 4001 - 4007 |
| 602 | MW 42 | 4231 - 4236 | |
| 603 | MW 43 | 4301 - 4330 | |
| 604 | MW 44 | 4401 - 4410 | |
| 605 | MW 45 | 4501 - 4510 | |
| 554 | MW 46 | 4601 - 4620 | |
| 553 | MW 49 | 4901 - 4911 | |
| KLASSE 5 | 200 | REEKS 50 | 5001 - 5007 |
| 200 | REEKS 51 | 5101 - 5193 | |
| 202 | REEKS 52 | 5201 - 5213 | |
| 203 | REEKS 53 | 5301 - 5319 | |
| 204 | REEKS 54 | 5401 - 5408 | |
| 205 | REEKS 55 | 5501 - 5542 | |
| 201 | REEKS 59 | 5901 - 5955 | |
| KLASSE 6 | 210 | REEKS 60 | 6001 - 6115 |
| 212 | REEKS 62 | 6201 - 6333 | |
| 211 | REEKS 64 | 6401 - 6406 | |
| 213 | REEKS 65 | 6501 - 6506 | |
| 222 | REEKS 66 | 6601 - 6603 | |
| KLASSE 7 | 270 | REEKS 70 | 7001 - 7006 |
| 271 | REEKS 71 | 7101 - 7105 | |
| 272 | REEKS 72 | 7201 - 7215 | |
| 273 | REEKS 73 | 7301 - 7335 | |
| KLASSE 8 | 260 | REEKS 80 | 8001 - 8069 |
| 261 | REEKS 81 | 8101 - 8103 | |
| 262 | REEKS 82 | 8201 - 8255 | |
| 253 | REEKS 83 | 8301 - 8325 | |
| 250 | REEKS 84 | 8401 - 8470 | |
| 252 | REEKS 85 | 8501 - 8534 | |
| KLASSE 9 | 230 | REEKS 90 | 9001 - 9010 |
| 260 | REEKS 91 | 9101 - 9160 | |
| 232 | REEKS 92 | 9201 - 9225 |
| Met dank aan het archief van de NMBS, waar al deze info beschreven werd. |
| CONTACT : info[at]railmedia.be |